Produits par véhicule
Votre recherche : HONDA 650 NX 650 DOMINATOR 1994
| Code article | Cat. | Marque | Description | Nb. Unité(s) | Prix public TTC | Prix public HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4155119 | ALL BALLS   | Kit joints SPI de fourche ALL BALLS kit joints SPI de fourche | 1 Pièce(s) | 19,30 € | 16,08 € | ||
| E48927G | ENERGY SAFE   | BATTERIE ENERGY SAFE ESTX9 GEL HIGH 8.4Ah Batterie GEL sans entretien 150 x 87 x 105 - 2,66 kg - 12 V / 8,4 Ah / 140 CCA ES Batterie 
                                                                                            Nouveauté
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 64,90 € | 54,08 € | ||
| Équivalents (8) Complémentaires (1) | |||||||
| P48927 | POWER THUNDER   | BATTERIE POWER-THUNDER PTX9-BS | 1 Pièce(s) | 34,80 € | 29,00 € | ||
| E48927 | ENERGY SAFE   | BATTERIE ENERGY SAFE ESTX9-BS 12V/8AH | 1 | 54,90 € | 45,75 € | ||
| Y48927 | YUASA   |  | 1 | 77,10 € | 64,25 € | ||
| F48927 | FURUKAWA   | BATTERIE FURUKAWA FTX9-BS 12V/4AH | 1 | 87,55 € | 72,96 € | ||
| E48927F | ENERGY SAFE   | BATTERIE ENERGY SAFE ESTX9(FA) ACTIVÉE USINE | 64,90 € | 54,08 € | |||
| S489 | SKYRICH   | BATTERIE SKYRICH Lithium HJTX9-FP | 1 | 87,61 € | 73,01 € | ||
| P489F | POWER THUNDER   | Batterie Power Thunder PTX9 (FA) | 1 | 51,20 € | 42,67 € | ||
| Y489FA | YUASA   |  | 1 | 69,48 € | 57,90 € | ||
| 459003 | ENERGY SAFE   | Energy Safe Testeur batterie/alternateur | 1 | 40,60 € | 33,83 € | ||
| KN112 | K&N   | Filtre à huile K&N Filtre huile 1 | 1 Pièce(s) | 9,40 € | 7,83 € | ||
| Équivalents (1) | |||||||
| 268112 | MIW   |  | Pièce(s) | 4,40 € | 3,67 € | ||
| 3849950 | HERT MIRRORS   | RETRO HERT HONDA DOMINATOR Droite/Gauche Noir Hert Rétroviseur D Hert Rétroviseur G | 1 | 16,07 € | 13,39 € | ||
| SD05F | NGK   | Capuchon antiparasite NGK SD05F [8022] NGK Capuchon 1 | 1 Pièce(s) | 9,50 € | 7,92 € | ||
| 41221021 | ALL BALLS   | Kit de roulement de direction conique ALL BALLS roulement colonne de direction | 1 Pièce(s) | 50,20 € | 41,83 € | ||
| Équivalents (1) | |||||||
| SSKH399 | FACTORY LINKS   |  | 1 | 48,90 € | 40,75 € | ||
| 440227 | SGR   | LEVIER EMBRAYAGE (G) Honda XLV750R Honda XLV750R Levier d'embrayage Std. | 1 | 9,05 € | 7,54 € | ||
| CA50147 | SUPERSPROX   | Pas 520 - 47 dents Qualité d'origine | 1 Pièce(s) | 38,26 € | 31,88 € | ||
| 440572 | SGR   | LEVIER FREIN NOIR Honda NX650 92/93 Noir Honda NX650 92/93 Levier de frein Std. | 1 | 9,10 € | 7,58 € | ||
| 5002 | SBS   | SBS Disque frein avant | 1 Pièce | 104,40 € | 87,00 € | ||
| Équivalents (1) | |||||||
| DIS046 | NG BRAKES   |  | 100,60 € | 83,83 € | |||
| 614000 | SBS   | Street organique SBS Plaquettes de frein arrière seul éco. | 1 jeu(x) | 36,31 € | 30,26 € | ||
| Équivalents (4) | |||||||
| 161000 | SBS   |  | 1 jeu(x) | 19,69 € | 16,41 € | ||
| 161080 | SBS   |  | 1 jeu(x) | 26,66 € | 22,22 € | ||
| 161100 | SBS   |  | 1 jeu(x) | 30,90 € | 25,75 € | ||
| 614040 | SBS   |  | 1 jeu(x) | 52,88 € | 44,07 € | ||
| 600070 | SBS   | Street Sinter - Métal fritté avant Qualité d'origine SBS Plaquettes de frein avant seul | 1 jeu(x) | 43,64 € | 36,37 € | ||
| Équivalents (1) | |||||||
| 600000 | SBS   |  | 1 jeu(x) | 33,49 € | 27,91 € | ||
| 264305 | MIW   | Filtre à air HONDA NX 650 DOMINATOR H1174 MIW Filtre air seul | 1 Pièce(s) | 26,15 € | 21,79 € | ||
| Équivalents (1) | |||||||
| A1612 |   |  | 1 Pièce(s) | 21,25 € | 17,71 € | ||
| DIS046 | NG BRAKES   | NG Disque frein avant | 100,60 € | 83,83 € | |||
| Équivalents (1) | |||||||
| 5002 | SBS   |  | 1 Pièce | 104,40 € | 87,00 € | ||
| 0278036 | SGR   | Interrupteur STOP / embrayage HONDA TRANSALP Contacteur gauche | 1 | 5,75 € | 4,79 € | ||
| 41251230 | ALL BALLS   | Kit roulements et joints de roue ALL BALLS Kit roulement et joints de roue arr | 1 Pièce(s) | 28,70 € | 23,92 € | ||
| HO03FI | BRAKING   | Dimensions : 256 x 144 mm (RF4115) BRAKING Disque Avant | 1 | 126,25 € | 105,21 € | ||
| SSKH399 | FACTORY LINKS   | FACTORY LINKS Kit colonne de direction | 1 | 48,90 € | 40,75 € | ||
| Équivalents (1) | |||||||
| 41221021 | ALL BALLS   |  | 1 Pièce(s) | 50,20 € | 41,83 € | ||
| 172059 | SGR   | Régulateur HONDA NX 650 88/94 - XR 650L 
 Régulateur 1 | 1 Pièce | 177,90 € | 148,25 € | ||
| 533091102 | DID   | Chaine DID520ZVM-X(G&G) x 110 mail. ZJ Chaîne 5/8''x1/4'' pour Superbike et GT jusqu'à 1 200cc - JOINT : X-Ring - ATTACHE : Rivet | 1 Pièce(s) | 163,10 € | 135,92 € | ||
| F48927 | FURUKAWA   | BATTERIE FURUKAWA FTX9-BS 12V/4AH Batterie sans entretien Furukawa Batterie | 1 | 87,55 € | 72,96 € | ||
| Équivalents (8) | |||||||
| P48927 | POWER THUNDER   | BATTERIE POWER-THUNDER PTX9-BS | 1 Pièce(s) | 34,80 € | 29,00 € | ||
| E48927 | ENERGY SAFE   | BATTERIE ENERGY SAFE ESTX9-BS 12V/8AH | 1 | 54,90 € | 45,75 € | ||
| Y48927 | YUASA   |  | 1 | 77,10 € | 64,25 € | ||
| E48927G | ENERGY SAFE   | BATTERIE ENERGY SAFE ESTX9 GEL HIGH 8.4Ah 
                                                                                                        Nouveauté
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 64,90 € | 54,08 € | ||
| E48927F | ENERGY SAFE   | BATTERIE ENERGY SAFE ESTX9(FA) ACTIVÉE USINE | 64,90 € | 54,08 € | |||
| S489 | SKYRICH   | BATTERIE SKYRICH Lithium HJTX9-FP | 1 | 87,61 € | 73,01 € | ||
| P489F | POWER THUNDER   | Batterie Power Thunder PTX9 (FA) | 1 | 51,20 € | 42,67 € | ||
| Y489FA | YUASA   |  | 1 | 69,48 € | 57,90 € | ||
| KNHA0001 | K&N   | K&N Filtre air HONDA NX650 DOMINATOR 88-00 Filtre à air K&N Filtre Custom seul | 1 Pièce(s) | 78,30 € | 65,25 € | ||
| Complémentaires (1) | |||||||
| KN995003EU | K&N   |  | 1 Pièce(s) | 20,80 € | 17,33 € | ||
| 1781054 | SGR   | Démarreur.HONDA 650DOMINATOR 88/96 Démarreur 1 | Pièce | 107,60 € | 89,67 € | ||
| 41183065 | ALL BALLS   | 18-3065 Kit réparation étrier de frein Allballs Kit réparation étrier de frein AVANT ALL BALLS Kit reconditionnement étrier avant 
                                                                                            Nouveauté
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 33,00 € | 27,50 € | ||
