- Description
-
Détails
Couronne aluminium SUPERSPROX :
SUPERSPROX produit les meilleures et les plus légères couronnes aluminium au monde. Elles sont d'ailleurs montées d'origine sur KTM, Husqvarna, Honda (HM)...Le choix de la couleur ne modifie pas le prix. La finition et la qualité Haut de Gamme s'applique à tous nos produits.
SUPERSPROX a su développer des produits uniques au cours de ces 45 dernières années.En 2004, SUPERSPROX introduit une conception de dent spéciale qui améliore le contact de la chaîne et augmente considérablement la durée de vie de la couronne et du pignon.
- Aluminium 7075-T6, pour une solidité maximale.
- Découpage au laser pour un ajustement précis et optimal.
- Finition anodisée.
- Conception spécifique course.
- Rainures, entre les dents, déplaçant la saleté sous la chaîne et réduisant sa charge. En effet, toute cette saleté à un effet abrasif et use de façon prématurée vos pignons ainsi que votre chaîne.
SUPERSPROX est l'un des principaux leaders mondiaux de la production de pignons et de couronnes hautes performances. Fournisseur de la plupart des fabricants européens de motos et des équipes de course d'usine.Fort d'une grande expertise dans le domaine de la moto, SUPERSPROX produit des pignons de course de la plus haute qualité depuis 1959.
Dessins et visuels non contractuels. Cotes techniques justes.
- Informations complémentaires
-
Informations complémentaires
Taille 49 dents - Applications
-
Applications
Il y a 118 véhicule(s) correspondant à ce produit
- GAS GAS 250 EC 250 SIX DAYS 2019
- RIEJU 250 MR 250 2T RACING 2022
- RIEJU 250 MR 250 2T RACING 2023
- RIEJU 250 MR 250 2T RACING 2024
- RIEJU 250 MR 250 2T PRO 2022
- RIEJU 250 MR 250 2T PRO 2023
- RIEJU 250 MR 250 2T PRO 2024
- SHERCO 250 250 SE 2014
- SHERCO 250 250 SE 2015
- SHERCO 250 250 SE 2016
- SHERCO 250 250 SE 2017
- SHERCO 250 250 SE SIX DAYS 2015
- SHERCO 250 250 SE SIX DAYS 2016
- SHERCO 250 250 SE SIX DAYS 2017
- SHERCO 250 250 SE SIX DAYS 2017
- SHERCO 250 250 SE SIX DAYS 2018
- SHERCO 250 250 SE RACING 2014
- SHERCO 250 250 SE RACING 2015
- SHERCO 250 250 SE RACING 2016
- SHERCO 250 250 SE RACING 2017
- SHERCO 250 250 SE RACING 2017
- SHERCO 250 250 SE RACING 2018
- SHERCO 250 250 SE RACING 2019
- SHERCO 250 250 SE RACING 2020
- SHERCO 250 250 SE RACING+ 2018
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2014
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2015
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2016
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2017
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2017
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2018
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2019
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2020
- SHERCO 250 250 SEF 2014
- SHERCO 250 250 SEF 2015
- SHERCO 250 250 SEF 2016
- SHERCO 250 250 SEF 2017
- SHERCO 250 250 SEF SIX DAYS 2015
- SHERCO 250 250 SEF SIX DAYS 2016
- SHERCO 250 250 SEF SIX DAYS 2017
- SHERCO 250 250 SEF SIX DAYS 2017
- SHERCO 250 250 SEF SIX DAYS 2018
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2014
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2015
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2016
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2017
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2017
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2018
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2019
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2020
- SHERCO 250 250 SEF RACING 2021
- SHERCO 250 250 SEF RACING+ 2018
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2014
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2015
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2016
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2017
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2017
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2018
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2019
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2020
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2021
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2022
- SHERCO 250 250 SEF FACTORY 2023
- SHERCO 300 300 SE 2014
- SHERCO 300 300 SE 2015
- SHERCO 300 300 SE 2016
- SHERCO 300 300 SE 2017
- SHERCO 300 300 SE SIX DAYS 2015
- SHERCO 300 300 SE SIX DAYS 2016
- SHERCO 300 300 SE SIX DAYS 2017
- SHERCO 300 300 SE SIX DAYS 2017
- SHERCO 300 300 SE SIX DAYS 2018
- SHERCO 300 300 SE RACING 2014
- SHERCO 300 300 SE RACING 2015
- SHERCO 300 300 SE RACING 2016
- SHERCO 300 300 SE RACING 2017
- SHERCO 300 300 SE RACING 2017
- SHERCO 300 300 SE RACING 2018
- SHERCO 300 300 SE RACING 2019
- SHERCO 300 300 SE RACING 2020
- SHERCO 300 300 SE RACING 2020
- SHERCO 300 300 SE RACING+ 2018
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2014
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2015
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2016
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2017
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2017
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2018
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2019
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2020
- SHERCO 300 300 SE FACTORY 2020
- SHERCO 300 300 SEF 2015
- SHERCO 300 300 SEF 2016
- SHERCO 300 300 SEF 2017
- SHERCO 300 300 SEF SIX DAYS 2015
- SHERCO 300 300 SEF SIX DAYS 2016
- SHERCO 300 300 SEF SIX DAYS 2017
- SHERCO 300 300 SEF SIX DAYS 2017
- SHERCO 300 300 SEF SIX DAYS 2018
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2014
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2015
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2016
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2017
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2017
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2018
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2019
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2020
- SHERCO 300 300 SEF RACING 2020
- SHERCO 300 300 SEF RACING+ 2018
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2014
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2015
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2016
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2017
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2017
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2018
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2019
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2020
- SHERCO 300 300 SEF FACTORY 2020
- Equivalents
This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.