

- Description
-
Détails
Couronne Stealth SUPERSPROX :
- Brevetée.
- Selon le modèle, plus légère de 10 à 50% par rapport à une couronne en acier.
- Durée de vie trois fois supérieure à une couronne aluminium standard à conditions et performances égales.
- Conçue pour les conditions de roulage extrêmes, où des couronnes aluminium classiques, ne pourraient pas absorber autant de couple moteur.
Mieux que l'acier !
Vous ne pouvez pas atteindre ce niveau de résistance sur une couronne acier avec le même poids. Bien sûr, il existe des couronnes en acier léger, mais elles ne peuvent pas gérer le même couple.
Mieux que l'aluminium!
Essayez de parcourir 20 000 miles sur une Hayabusa avec une couronne en aluminium ou tout le rallye du Dakar sur une couronne. Pour les courses extrêmes, les équipes d'usine font confiance aux couronnes SUPERSPROX Stealth.
Les rivets sont-ils assez solides?
Il ne fait aucun doute que le rivetage est la seule possibilité de fixer une couronne aussi performante. Nous savons utiliser cette technologie en forgeant nos rivets dans les couronnes.
Nous n'avons jamais eu une seule rupture de rivet depuis le début de la production. Ainsi, ce sont plus de 6 millions de rivets utilisés au cours des 20 dernières années.
SUPERSPROX est l'un des principaux leaders mondiaux de la production de pignons et de couronnes hautes performances. Fournisseur de la plupart des fabricants européens de motos et des équipes de course d'usine.Fort d'une grande expertise dans le domaine de la moto, SUPERSPROX produit des pignons de course de très haute qualité depuis 1959.
Dessins et visuels non contractuels. Cotes techniques justes.
- Applications
-
Applications
Il y a 83 véhicule(s) correspondant à ce produit
- HUSQVARNA 250 TC 250 2T 2016
- HUSQVARNA 250 TC 250 2T 2017
- HUSQVARNA 450 FC 450 2016
- HUSQVARNA 450 FC 450 2017
- HUSQVARNA 450 FC 450 2018
- HUSQVARNA 450 FC 450 2019
- HUSQVARNA 450 FS 450 2015
- KTM 125 125 EGS 1998
- KTM 125 125 EGS 1999
- KTM 125 125 EXC 1995
- KTM 125 125 EXC 1996
- KTM 125 125 EXC 1997
- KTM 150 150 SX 2014
- KTM 150 150 SX 2015
- KTM 150 150 SX 2016
- KTM 150 150 SX 2017
- KTM 150 150 SX 2018
- KTM 150 150 SX 2019
- KTM 150 150 SX 2020
- KTM 150 150 SX 2021
- KTM 150 150 SX 2022
- KTM 150 150 SX 2023
- KTM 150 150 SX 2024
- KTM 150 150 SX 2025
- KTM 200 200 EXC 2000
- KTM 200 200 EXC 2001
- KTM 200 200 EXC 2002
- KTM 200 200 EXC 2003
- KTM 200 200 EXC 2004
- KTM 200 200 EXC 2005
- KTM 200 200 EXC 2006
- KTM 200 200 EXC 2007
- KTM 200 200 EXC 2008
- KTM 200 200 EXC 2009
- KTM 200 200 EXC 2010
- KTM 200 200 EXC 2011
- KTM 200 200 EXC 2012
- KTM 200 200 EXC 2013
- KTM 250 250 SX 2005
- KTM 250 250 SX 2006
- KTM 250 250 SX 2007
- KTM 250 250 SX 2008
- KTM 250 250 SX 2009
- KTM 250 250 SX 2010
- KTM 250 250 SX 2011
- KTM 250 250 SX 2012
- KTM 250 250 SX 2013
- KTM 250 250 SX 2014
- KTM 250 250 SX 2015
- KTM 250 250 SX 2016
- KTM 250 250 SX-F 2005
- KTM 250 250 SX-F 2006
- KTM 250 250 SX-F 2007
- KTM 250 250 SX-F 2008
- KTM 250 250 SX-F 2009
- KTM 250 250 SX-F 2010
- KTM 250 250 SX-F 2011
- KTM 250 250 SX-F 2012
- KTM 450 450 SX-F 2016
- KTM 450 450 SX-F 2017
- KTM 450 450 SX-F 2018
- KTM 520 520 SX RACING 2001
- KTM 520 520 SX RACING 2002
- KTM 525 525 EXC RACING 2003
- KTM 525 525 EXC RACING 2004
- KTM 525 525 EXC RACING 2005
- KTM 525 525 EXC RACING 2006
- KTM 525 525 EXC RACING 2007
- KTM 525 525 EXC RACING SIX DAYS 2003
- KTM 525 525 EXC RACING SIX DAYS 2004
- KTM 525 525 EXC RACING SIX DAYS 2005
- KTM 525 525 EXC RACING SIX DAYS 2006
- KTM 525 525 EXC RACING SIX DAYS 2007
- KTM 525 525 SX RACING 2003
- KTM 525 525 SX RACING 2004
- KTM 525 525 SX RACING 2005
- KTM 525 525 SX RACING 2006
- STARK Electrique VARG 2022
- STARK Electrique VARG 2023
- STARK Electrique VARG 2024
- STARK Electrique VARG 2025
- TRIUMPH 250 TF 250-X 2024
- TRIUMPH 250 TF 250-X 2025