

- Description
-
Détails
- COURONNE EN ACIER C45N (ACIER AU CARBONE AVEC NORMALISATION)
- USINÉE SUR COMMANDE NUMÉRIQUE
- SUPERLIGHT : GAIN DE POIDS (SL)
- FINITION : CATAPHORÈSE NOIRE (K)
- TREMPÉE PAR INDUCTION SUR LA DENTURE
- SYSTÈME ANTI-BOUE (+)
AFAM veut offrir à tous les pilotes d’Enduro et de MX une couronne acier longue durée avec un poids minimum.
Conçue pour tous types de terrain, quelles que soient les conditions météorologiques.• LONGUE DURÉE : Afam utilise un acier au carbone C45 avec un traitement de normalisation (N) qui assure une trempe optimale.
Ensuite, nous procédons à une trempe par induction sur la denture.
Ceci garentit une usure minime de la denture et prolonge également la durée de vie de votre chaine.
La dureté du C45N est d’environ 19HRC et après l’induction de la denture, nous obtenons une dureté qui se situe entre 45 et 50HRC sur une profondeur de 1 à 2 mm.• POUR TOUT TYPE DE TERRAIN : Comme vous le savez, les différents types de terrains (sableux, boueux ou durs) et les conditions météorologiques ont une influence sur l’usure de votre kit chaine.
Pour cette raison, Afam réalise des dégagements « anti-boue », facilitant l’évacuation de la saleté et garantit une efficacité optimale de votre transmission quel que soit le type de terrain pratiqué. - Applications
-
Applications
Il y a 149 véhicule(s) correspondant à ce produit
- BETA 350 ENDURO RR 350 4T E3 2011
- BETA 350 ENDURO RR 350 4T E3 2012
- BETA 350 ENDURO RR 350 4T RACING E3 2012
- BETA 400 ENDURO RR 400 4T E3 2006
- BETA 400 ENDURO RR 400 4T E3 2007
- BETA 400 ENDURO RR 400 4T E3 2008
- BETA 400 ENDURO RR 400 4T E3 2009
- BETA 400 ENDURO RR 400 4T E3 2010
- BETA 400 ENDURO RR 400 4T E3 2011
- BETA 400 ENDURO RR 400 4T FACTORY E3 2011
- BETA 450 ENDURO RR 450 4T E3 2006
- BETA 450 ENDURO RR 450 4T E3 2007
- BETA 450 ENDURO RR 450 4T E3 2008
- BETA 450 ENDURO RR 450 4T E3 2009
- BETA 450 ENDURO RR 450 4T E3 2010
- BETA 450 ENDURO RR 450 4T E3 2011
- BETA 450 ENDURO RR 450 4T E3 2012
- BETA 450 ENDURO RR 450 4T FACTORY E3 2012
- BETA 525 ENDURO RR 525 4T E3 2006
- BETA 525 ENDURO RR 525 4T E3 2007
- BETA 525 ENDURO RR 525 4T E3 2008
- BETA 525 ENDURO RR 525 4T E3 2009
- GAS GAS 200 EC 200 RANGER 2019
- HUSQVARNA 125 CR 125 1995
- HUSQVARNA 125 CR 125 1996
- HUSQVARNA 125 CR 125 1997
- HUSQVARNA 125 CR 125 1998
- HUSQVARNA 125 CR 125 1999
- HUSQVARNA 125 CR 125 2000
- HUSQVARNA 125 CR 125 2001
- HUSQVARNA 125 CR 125 2002
- HUSQVARNA 125 CR 125 2003
- HUSQVARNA 125 CR 125 2004
- HUSQVARNA 125 CR 125 2005
- HUSQVARNA 125 CR 125 2006
- HUSQVARNA 125 CR 125 2007
- HUSQVARNA 125 CR 125 2008
- HUSQVARNA 125 CR 125 2009
- HUSQVARNA 125 CR 125 2010
- HUSQVARNA 125 CR 125 2011
- HUSQVARNA 125 CR 125 2012
- HUSQVARNA 125 CR 125 2013
- HUSQVARNA 125 WR 125 1998
- HUSQVARNA 125 WR 125 1999
- HUSQVARNA 125 WR 125 2000
- HUSQVARNA 125 WR 125 2001
- HUSQVARNA 125 WR 125 2002
- HUSQVARNA 125 WR 125 2003
- HUSQVARNA 125 WR 125 2004
- HUSQVARNA 125 WR 125 2005
- HUSQVARNA 125 WR 125 2006
- HUSQVARNA 125 WR 125 2007
- HUSQVARNA 125 WR 125 2008
- HUSQVARNA 125 WR 125 2009
- HUSQVARNA 125 WR 125 2010
- HUSQVARNA 125 WR 125 2011
- HUSQVARNA 125 WR 125 2012
- HUSQVARNA 125 WR 125 2013
- HUSQVARNA 125 WRE 125 1995
- HUSQVARNA 125 WRE 125 1996
- HUSQVARNA 125 WRE 125 1997
- HUSQVARNA 125 WRE 125 1998
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2003
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2004
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2005
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2006
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2007
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2008
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2009
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2010
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2011
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2012
- HUSQVARNA 250 TC 250 4T 2013
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T 2002
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T 2003
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T 2004
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T 2005
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T 2006
- HUSQVARNA 250 TE 250 4T 2007
- HUSQVARNA 250 TE 250 IE 4T 2008
- HUSQVARNA 250 TE 250 IE 4T 2009
- HUSQVARNA 250 TE 250 IE 4T 2010
- HUSQVARNA 250 TE 250 IE 4T 2011
- HUSQVARNA 250 TE 250 IE 4T 2012
- HUSQVARNA 250 TE 250 IE 4T 2013
- HUSQVARNA 310 TE 310 IE 2009
- HUSQVARNA 310 TE 310 IE 2010
- HUSQVARNA 350 TE 350 1990
- HUSQVARNA 350 TE 350 1991
- HUSQVARNA 350 TE 350 1992
- HUSQVARNA 400 TE 400 2001
- HUSQVARNA 400 TE 400 2002
- HUSQVARNA 450 TC 450 2003
- HUSQVARNA 450 TC 450 2004
- HUSQVARNA 450 TC 450 2005
- HUSQVARNA 450 TC 450 2006
- HUSQVARNA 450 TC 450 2007
- HUSQVARNA 450 TC 450 2008
- HUSQVARNA 450 TC 450 2009
- HUSQVARNA 450 TC 450 2010
- HUSQVARNA 450 TE 450 2003
- HUSQVARNA 450 TE 450 2004
- HUSQVARNA 450 TE 450 2005
- HUSQVARNA 450 TE 450 2006
- HUSQVARNA 450 TE 450 2007
- HUSQVARNA 450 TE 450 IE 2008
- HUSQVARNA 450 TE 450 IE 2009
- HUSQVARNA 450 TE 450 IE 2010
- HUSQVARNA 510 TC 510 2005
- HUSQVARNA 510 TC 510 2006
- HUSQVARNA 510 TC 510 2007
- HUSQVARNA 510 TE 510 2004
- HUSQVARNA 510 TE 510 2005
- HUSQVARNA 510 TE 510 2006
- SHERCO 250 250 SE RACING 2021
- SHERCO 250 250 SE RACING 2022
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2021
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2022
- SHERCO 250 250 SE FACTORY 2023
- SHERCO 250 250 SE FACTORY REPLICA PICHON 2023
- SHERCO 450 450 SEF SIX DAYS 2017
- SHERCO 450 450 SEF SIX DAYS 2017
- SHERCO 450 450 SEF SIX DAYS 2018
- SHERCO 450 450 SEF RACING 2017
- SHERCO 450 450 SEF RACING 2017
- SHERCO 450 450 SEF RACING 2018
- SHERCO 450 450 SEF RACING 2019
- SHERCO 450 450 SEF RACING 2020
- SHERCO 450 450 SEF RACING 2021
- SHERCO 450 450 SEF RACING+ 2018
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2016
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2017
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2017
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2018
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2019
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2020
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2021
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2022
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2023
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2024
- SHERCO 450 450 SEF FACTORY 2025
- SHERCO 500 500 SEF FACTORY 2020
- SHERCO 500 500 SEF FACTORY 2021
- SHERCO 500 500 SEF FACTORY 2022
- SHERCO 500 500 SEF FACTORY 2023
- SHERCO 500 500 SEF FACTORY 2024
- SHERCO 500 500 SEF FACTORY 2025
- SHERCO 500 500 SEF RACING 2020
- SHERCO 500 500 SEF RACING 2021