

- Description
-
Détails
BATTERIE ACTIVÉE USINE - (FA, Factory Activated)
Nos batteries sont fabriquées avec des matériaux de qualité et remplacent parfaitement celle d'origine. Elles répondent aux normes en vigueur et aux préconisations des constructeurs.
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplie.
Prête à l'emploi
Durée de vie améliorée
Spécificité des batteries VRLA:
La technologie plomb-calcium avancée stimule la puissance de démarrage et retarde la sulfatation des plaques.
Ces batteries haute performance et sans entretien dureront jusqu'à trois fois plus longtemps que les batteries classiques.
Leurs résistances exceptionnelle aux vibrations font des batteries VRLA les plus fiables du marché à l'heure actuelle.
Principales caractéristiques :
• Prête à l’emploi et facile à installer
• Pas d’entretien et davantage de sécurité
• Puissance et durée de vie augmentée
• Forte résistance aux vibrations
• Montage en toutes positions
• Faibles émissions de gaz
• Conception antifuites
- Applications
-
Applications
Il y a 76 véhicule(s) correspondant à ce produit
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1995
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1996
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1997
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1998
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 1999
- HONDA 50 SFX 50 2T AC CARB 2000
- HONDA 50 SFX 50 2T S AC CARB 1997
- HONDA 50 SFX 50 2T S AC CARB 1998
- HONDA 50 SFX 50 2T S AC CARB 1999
- HONDA 50 SFX 50 2T S AC CARB 2000
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 1996
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 1997
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 1998
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 1999
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 2000
- HONDA 50 SH 50 SCOOPY 2T AC CARB 2001
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1993
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1994
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1995
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1996
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1997
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1998
- HONDA 50 SJ 50 BALI 2T AC CARB 1999
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB 1998
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB 1999
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB 2000
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T S SUPER SPORT AC CARB 2001
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB 1998
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB 1999
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB 2000
- HONDA 50 SZX 50 X8R 2T X CROSS SPORT AC CARB 2001
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1985
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1986
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1987
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1988
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1989
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1990
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1991
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1992
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1993
- HONDA 50 NE 50 VISION 2T AC CARB 1994
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2008
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2009
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2010
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2011
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2012
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2013
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2014
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2015
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2016
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2017
- SUZUKI 70 DR-Z 70 2018
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2007
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2008
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2009
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2010
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2011
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2012
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2013
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2014
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2015
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2016
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2017
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2018
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2019
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2020
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2021
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2022
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2023
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2024
- YAMAHA 50 TT-R 50 E 2025
- YAMAHA 90 TT-R 90 E 2003
- YAMAHA 90 TT-R 90 E 2004
- YAMAHA 90 TT-R 90 E 2005
- YAMAHA 90 TT-R 90 E 2006
- YAMAHA 90 TT-R 90 E 2007
- Equivalents
-
-
POWER THUNDER
Batterie Power Thunder YTR4A-BS
12 V/2,3 AH - Dim. : 114 x 49 x 86 mm
DétailsNous ne commercialisons plus ce produit
-